- Type: PT100
- Theory: Temperature Transmitter
- Usage: Industrial
- Model Number: FTT01-C20-N50T200
- Max Measuring Temperature: 120°C & Above
- Display Type: Analog
- Power Type: None
- Display Size: 2.0 – 3.9 Inches
- Style: Standing Station
- Brand Name: Finglai
- Origin: Mainland China
- Certification: CE
FTT01 series temperature transmitter
finglaiModel number and parameters
Model number | Same model | Input | Output | Related product |
FTT01-C20 | SBWZ | PT100 | 4-20mA | Visiting… |
FTT01-V10 | SBWZ | PT100 | 0-10V | Order |
FTT01-V5 | SBWZ | PT100 | 0-5V | Order |
finglaiFTT01-C20 temperature transmitter model number legend
FTT01-C20
Parent Model Number
-N50T200
Measured range
-N20T60: -20-60°C
-N20T80: -20-80°C
-N20T100: -20-100°C
-N50T50: -50-50°C
-N50T100: -50-100°C
-N50T150: -50-150°C
-N50T200: -50-200°C
-N50T250: -50-250°C
-0T50: 0-50°C
-0T100: 0-100°C
-0T120: 0-120°C
-0T150: 0-150°C
-0T200: 0-200°C
-0T250: 0-250°C
-0T300: 0-300°C
-0T400: 0-400°C
-0T500: 0-500°C
-0T600: 0-600°C
finglaiFTT01-C20 temperature transmitter related products
No | Model Number | Measured Range | Related Product |
1 | FTT01-C20-N20T60 | -20-60°C | Order |
2 | FTT01-C20-N20T80 | -20-80°C | Order |
3 | FTT01-C20-N50T50 | -50-50°C | Order |
4 | FTT01-C20-N50T100 | -50-100°C | Order |
5 | FTT01-C20-N50T150 | -50-150°C | Order |
6 | FTT01-C20-N50T200 | -50-200°C | Visiting… |
7 | FTT01-C20-N50T250 | -50-250°C | Order |
8 | FTT01-C20-0T50 | 0-50°C | Order |
9 | FTT01-C20-0T100 | 0-100°C | Order |
10 | FTT01-C20-0T120 | 0-120°C | Order |
11 | FTT01-C20-0T150 | 0-150°C | Order |
12 | FTT01-C20-0T200 | 0-200°C | Order |
13 | FTT01-C20-0T250 | 0-250°C | Order |
14 | FTT01-C20-0T300 | 0-300°C | Order |
15 | FTT01-C20-0T400 | 0-400°C | Order |
16 | FTT01-C20-0T500 | 0-500°C | Order |
17 | FTT01-C20-0T600 | 0-600°C | Order |
finglaiGeneral
Model number | FTT01 series |
Output | 4-20mA, 0-10v, 0-5v |
Input | PT100 (single-wire resistance: ≤35Ω, three-wire system): Bolt, Press spring, Probe, Polish rod, Polish rod waterproof, Polish rod waterproof anticorrosive, Special thread waterproof probe) |
Measured range | -20-60°C, -20-80°C, -50-50°C, -50-100°C, -50-150°C, -50-200°C, 0-50°C, 0-100°C, 0-150°C, 0-200°C, 0-250°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
Load
|
250Ω or 500Ω (4-20mA wire resistance<80Ω) |
Excitation current | ≤800uA |
Accuracy | ±0.2%FS 4-20MA;±0.5%FS 0-10v 0-5v |
Temperature Coefficient | Input 100°C max:≤150ppm/KFS; Input 150°C min:≤150ppm/KFS |
Power supply | 24VDC±10% |
Power Supply Effect | 104ppm/VFS |
Protection | Polarity protection, over-voltage protection |
Output current limit | 26mA |
Housing material | ABS/PA66 (UL94) |
Mounting screws | M4x2 |
Terminal screw | M3x5 |
Weight | 45g |
Operating temperature | -20-85 °C |
Operating Humidity | 98% RH max, non-condensing |
Working atmospheric pressure | 80-110kPa |
Storage temperature | -40-105°C |
Instructions |
1. When 4-20mA output, the load resistance with 1% accuracy, 0.5-watt metal film resistors can meet the basic requirements. But need to be adjusted the transmitter’s two potentiometers, because the resistance’s error is larger. 2. Adjustment potentiometer instructions: Left potentiometer: Zero potentiometer, clockwise -> increase, counterclockwise -> decrease. Right potentiometer: AM potentiometer, clockwise -> decrease, counterclockwise -> increase. |
Alias name | FTT01 series temperature amplifier templifier |
finglaiFTT01-C series temperature transmitter wiring diagram (Left PT100)

finglaiFTT01-C series temperature transmitter wiring diagram (Right PT100)

finglaiFTT01-V series temperature transmitter wiring diagram (Left PT100)

finglaiFTT01-V series temperature transmitter wiring diagram (Right PT100)

Feedback:
If you are satisfied to our product and service, please leave a 5 star positive feedback, we very appreciate it. If not, please contact us first, we will try to resolve your problem.
Reviews
There are no reviews yet.